Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28801Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Malyi, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Stechenko, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Bondarieva, I. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:03:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-20T15:03:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Malyi, V. V. Analysis of criteria for effective management of pharmacy organizations / V. V. Malyi, I. V. Stechenko, I. V. Bondarieva // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки, менеджменту та логістики : матеріали X міжнарод. наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 10 листоп. 2022 р. - Харків : НФаУ, 2022. - С. 186. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28801 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Analysis of criteria for effective management of pharmacy organizations | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 186.pdf | 114,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.