Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29337Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полтавець, Анна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T21:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-01T21:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | Полтавець, А. Використання методу спектрофотометрії для визначення фармако-технологічних параметрів таблеток з піридостигміну бромідом : кваліф. робота / наук. керівник О. Горохова. - Харків, 2022. - 61 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29337 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано для визначення кількісного вмісту піридостигміну броміду при проведенні «Однорідності дозованих одиниць» застосовувати спектрофотометричний метод (метод питомого показника поглинання). Розроблений спектрофотометричний метод кількісного визначення (метод стандарту) піридостигміну броміду для проведення фармако технологічного випробування «Розчинення» - обраний розчинник, аналітична довжина хвилі, досліджено підпорядкування розчинів основному закону світлопоглинання, час проведення випробування і кількість вивільнення речовини. | uk_UA |
| dc.description.abstract | A spectrophotometric method (method of specific absorption rate) is proposed to determine the quantitative content of pyridostigmine bromide during the test "Uniformity of dosage units". A spectrophotometric method for quantification of pyridostigmine bromide (standard method) is developed for pharmaceutical technical "Dissolution" test - selected solvent, analytical wavelength, studied the compliance of solutions to the basic law of light absorption, test time and the amount of substance release. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | кафедра фармацевтичної хімії | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний факультет | uk_UA |
| dc.subject | піридостигміну бромід | uk_UA |
| dc.subject | таблетки | uk_UA |
| dc.subject | абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій ділянці | uk_UA |
| dc.subject | фармако-технологічні випробування | uk_UA |
| dc.subject | pyridostigmine bromide | uk_UA |
| dc.subject | tablets | uk_UA |
| dc.subject | absorption spectrophotometry in the ultraviolet region | uk_UA |
| dc.title | Використання методу спектрофотометрії для визначення фармако-технологічних параметрів таблеток з піридостигміну бромідом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Use of spectrophotometry method to determine pharmacotechnological parameters of pyridostigmine bromide tablets | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Полтавець Анна 10.06.22.pdf Обмежений доступ | 3,8 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.