Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29654Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яцко, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-02T13:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-02T13:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.citation | Яцко, О. Порівняльна характеристика сучасних методів аналізу блокаторів повільних кальцієвих каналів – верапаміл, дилтіазем : кваліф. робота / наук. керівник О. Віслоус. - Харків, 2023. - 73 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29654 | - |
| dc.description.abstract | У результаті порівняльного аналізу встановлено, що для ідентифікації̈та кількісного визначення блокаторів повільних кальцієвих каналів у фармакопейному аналізі в основному застосовують хроматографічні методи, вони складають більше 60 % від усіх методик визначення, у всіх різноманітних проявах та оптичні методи близько 35%. | uk_UA |
| dc.description.abstract | As a result of the comparative analysis, it was established that for the identification and quantitative determination of blockers of slow calcium channels in the pharmacopeial analysis, chromatographic methods are mainly used, they make up more than 60% of all determination methods, in all their various manifestations, and optical methods are about 35%. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | кафедра медичної хімії | uk_UA |
| dc.subject | факультет фармацевтичних технологій та менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний̆ аналіз | uk_UA |
| dc.subject | спектрофотометрія | uk_UA |
| dc.subject | хроматографія | uk_UA |
| dc.subject | субстанція | uk_UA |
| dc.subject | лікарські форми | uk_UA |
| dc.subject | arterial hypertension | uk_UA |
| dc.subject | pharmaceutical analysis | uk_UA |
| dc.subject | spectrophotometry | uk_UA |
| dc.subject | chromatography | uk_UA |
| dc.subject | substance | uk_UA |
| dc.subject | dosage forms | uk_UA |
| dc.title | Порівняльна характеристика сучасних методів аналізу блокаторів повільних кальцієвих каналів – верапаміл, дилтіазем | uk_UA |
| dc.title.alternative | Comparative characteristics of modern methods of blockers of slow calcium channels - verapamil, diltiazem | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЯЦКО Олена.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.