Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30260Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vasylchenko, V. S. | - |
| dc.contributor.author | Karasova, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T19:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-10T19:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Vasylchenko, V. S. The influence of Еnglish proficiency on access to care / V. S. Vasylchenko, O. V. Karasova // Youth Pharmacy Science : матеріали IІІ Всеукр. наук.-пркт. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 7-8 груд. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 522-523. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30260 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | The influence of Еnglish proficiency on access to care | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 522-523.pdf | 128,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.