Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30601
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бу-Гандула Хамза | - |
dc.contributor.author | Панфілова, Г. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T11:11:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T11:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бу-Гандула Хамза. Аналіз особливостей відпуску ліків у різних країнах Європи / Бу-Гандула Хамза, Г. Л. Панфілова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 берез. 2023 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2023. – С. 240-242. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30601 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Аналіз особливостей відпуску ліків у різних країнах Європи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
240-242.pdf | 125,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.