Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30607Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Злагода, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Бобрицька, Л. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-30T07:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-30T07:33:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Злагода, В. С. Визначення тенденції стабільності для лікарського засобу триметазидин на фармацевтичному ринку України / В. С. Злагода, Л. О. Бобрицька // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 берез. 2023 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2023. – С. 266-267. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30607 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Визначення тенденції стабільності для лікарського засобу триметазидин на фармацевтичному ринку України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 266-267.pdf | 148,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.