Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30969Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lamrani, M. | - |
| dc.contributor.author | Mashtaler, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Sydora, N. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T11:04:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T11:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Lamrani M. Study phenolic compounds of different varieties of Fragaria moschata L. leaves / M. Lamrani, V. V. Mashtaler, N. V. Sydora // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14 квіт. 2023 р. – Xарків : НФаУ, 2023. – С. 28. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30969 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Study phenolic compounds of different varieties of Fragaria moschata L. leaves | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28.pdf | 355,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.