Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31247
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демчук, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Ніколайчук, Н. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T10:11:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T10:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Демчук, Ю. В. Дослідження температурно-часового режиму екстрагування біологічно активних сполук з трави медунки / Ю. В. Демчук, Н. О. Ніколайчук // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали V Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 23-25 листоп. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – C. 65-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31247 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Дослідження температурно-часового режиму екстрагування біологічно активних сполук з трави медунки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
65-66.pdf | 411,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.