Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31272Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Талер, О. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Гонтова, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T12:07:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T12:07:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Талер, О. Ю. Елементний склад плодів Robinia viscosa Vent / О. Ю. Талер, Т. М. Гонтова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали V Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 23-25 листоп. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – C. 112-113. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31272 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Елементний склад плодів Robinia viscosa Vent | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 112-113.pdf | 410,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.