Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31390Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бухлаль, Мохаммед | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T11:09:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T11:09:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.citation | Бухлаль Мохаммед. Разработка методики спектрофотометрического определения метопимазина по поглощению продукта окисления оксоном : квалиф. работа / науч. руководитель В. Яременко. - Харьков, 2023. - 49 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31390 | - |
| dc.description.abstract | The thesis is devoted to the development of methods for the quantitative determination of Metopimazine by indirect spectrophotometry in the form S-oxide using potassium caroate as oxidizing agent. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | кафедра медичної хімії | uk_UA |
| dc.subject | faculty for foreign citizens’ education | uk_UA |
| dc.subject | Metopimazine | uk_UA |
| dc.subject | spectrophotometry | uk_UA |
| dc.subject | S-oxidation | uk_UA |
| dc.subject | oxone | uk_UA |
| dc.title | Разработка методики спектрофотометрического определения метопимазина по поглощению продукта окисления оксоном | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of a method for the spectrophotometric determination of metopimazine based on the absorption of the oxidation product by oxon | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бухлал Мохаммед.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.