Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31954
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чебатор, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Бутко, Я. О. | - |
dc.contributor.author | Ткачова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Хмелевський, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T12:22:46Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T12:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка частоти виникнення побічних реакцій місцевих препаратів для лікування опіків у Харківській області / Д. Д. Чебатор, Я. О. Бутко, О. В. Ткачова, М. О. Хмелевський // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25-26 жовт. 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – С. 82-83. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31954 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Оцінка частоти виникнення побічних реакцій місцевих препаратів для лікування опіків у Харківській області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
82-83.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.