Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31983
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maslov, O. Yu. | - |
dc.contributor.author | Kolisnyk, S. V. | - |
dc.contributor.author | Komisarenko, M. A. | - |
dc.contributor.author | Akhmedov, E. Yu. | - |
dc.contributor.author | Koval, A. O. | - |
dc.contributor.author | Kostina, T. A. | - |
dc.contributor.author | Kolisnyk, O. V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:42:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T08:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Metrological Characteristics of the Potentiometric Assay Developed for Determining the Antioxidant Activity of Ascorbic Acid / O. V. Kolisnyk [et al.] // Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. - 2023. - Vol. 21, № 3 (83). - P. 31-37. | uk_UA |
dc.identifier.other | https://ophcj.nuph.edu.ua/article/view/276394/285059 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31983 | - |
dc.description.abstract | AbstractThe potentiometric assay for determining the antioxidant activity of ascorbic acid has been developed and validated accord-ing to the following parameters: specificity, linearity, accuracy, repeatability, intermediate precision. The linearity was in the concentration range of 0.002 – 0.02 mol L–1 (r2 = 0.9993). The percentage of recovery was found to be in the range from 95.38 to 105.00 %. The values of %RSD for repeatability and intermediate precision were 1.86 and 1.95 %, respectively.The method is accurate and reliable, with the relative standard deviation of less than 2 %. It has been proven that the method developed is express, rapid, highly sensitive, accurate and sufficiently reliable. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2023. Vol. 21, no. 3(83). P. 31–37. | uk_UA |
dc.subject | antioxidant activity | uk_UA |
dc.subject | potentiometric method | uk_UA |
dc.subject | validation | uk_UA |
dc.subject | ascorbic acid | uk_UA |
dc.title | Metrological Characteristics of the Potentiometric Assay Developed for Determining the Antioxidant Activity of Ascorbic Acid | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
276394-Article Text-673866-1-10-20231127.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.