Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32436
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бобро, С. Г. | - |
dc.contributor.author | Откаленко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Корольова, О. А. | - |
dc.contributor.author | Масна, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T08:10:07Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T08:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Розробка, впровадження та дослідження схем корекції овалу обличчя / С. Г. Бобро [та ін.] // Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників : сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 1-2 листоп. 2023 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2023. – С. 264-266. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32436 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Розробка, впровадження та дослідження схем корекції овалу обличчя | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
264-266.pdf | 444,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.