Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bondarieva, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Malyi, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Korjit, Kh. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T08:01:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-30T08:01:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Bondarieva, I. V. Analysis of the medication market for vascular dystonia / I. V. Bondarieva, V. V. Malyi, Kh. Korjit // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 22 берез. 2024 р. – Харків : НФаУ, 2024. – С. 15-16. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32688 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Analysis of the medication market for vascular dystonia | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16-17.1.pdf | 640,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.