Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32747Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Опрошанська, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Хворост, О. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T11:54:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-12T11:54:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Опрошанська, Т. В. Дослідження ринку лікарських засобів рослинного походження для лікування подагри / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали XІ міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 21 берез. 2024 р. – Харків : НФаУ, 2024. – С. 488. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32747 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний ринок України | uk_UA |
| dc.subject | лікарські засоби рослинного походження | uk_UA |
| dc.subject | подагра | uk_UA |
| dc.title | Дослідження ринку лікарських засобів рослинного походження для лікування подагри | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 488.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.