Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32891
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запорожець, Назарій | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T15:57:54Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T15:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Запорожець, Н. Фітохімічне вивчення осоту польового (Cirsium arvense L.) : кваліфікаційна робота / наук. керівник В. Кисличенко. - Харків, 2024. - 51 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32891 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі наведено результати порівняльного фітохімічного дослідження квіток і трави осоту польового та запропоновано способи стандартизації сировини осоту польового. У досліджуваній сировині виявлено та визначено вміст флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, амінокислот та полісахаридів. Кваліфікаційна робота викладена на 42 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку літератури, який нараховує 33 джерела, та 1 додатку. Робота проілюстрована 19 рисунками, 8 таблицями. | uk_UA |
dc.description.abstract | The qualification paper presents the results of a comparative phytochemical study of the flowers and foliage of the field thistle and proposes methods for the standardization of its raw materials. The content of flavonoids, hydroxycinnamic acids, amino acids, and polysaccharides was identified and quantified in the samples studied. The paper is composed of 42 pages of typewritten text, including an introduction, three chapters, conclusions, a list of 33 references, and one appendix. It is illustrated with 19 figures and 8 tables. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра фармакогнозії | uk_UA |
dc.subject | фармацевтичний факультет | uk_UA |
dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
dc.subject | осот польовий | uk_UA |
dc.subject | хлорогенова кислота | uk_UA |
dc.subject | айстрові | uk_UA |
dc.subject | полісахариди | uk_UA |
dc.subject | флавоноїди | uk_UA |
dc.subject | field thistle | uk_UA |
dc.subject | Asteraceae | uk_UA |
dc.subject | polysaccharides | uk_UA |
dc.subject | flavonoids | uk_UA |
dc.subject | chlorogenic acid | uk_UA |
dc.title | Фітохімічне вивчення осоту польового (Cirsium arvense L.) | uk_UA |
dc.title.alternative | Phytochemical study of thistle (Cirsium arvense L.) | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Запорожець Назарій.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.