Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стронська, Вероніка | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T10:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-17T10:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | Стронська, В. Фітохімічне дослідження блошниці дизентерійної (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.) : кваліфікаційна робота / наук. керівник І. Журавель. - Харків, 2024. - 58 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32940 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена фармакогностичному дослідженню блошниці дизентерійної. У ході дослідження хімічними реакціями та методом хроматографії в траві блошниці дизентерійної виявлено полісахариди, таніни, гідроксикоричні кислоти та флавоноїди. Перегонкою з водяною парою, спектрофотометричним та гравіметричним методом визначено вміст БАР. Встановлено показники якості сировини та вміст екстрактивних речовин у сировині. Кваліфікаційна робота викладена на 42 сторінках машинописного тексту, складається з анотації, вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, ілюстрована 12 таблицями та 14 рисунками. Список використаних літературних джерел містить 39 найменувань. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The qualification work is dedicated to the pharmacognostic study of Pulicaria dysenterica. During the research, polysaccharides, tannins, hydroxycinnamic acids, and flavonoids were identified in the herb of Pulicaria dysenterica through chemical reactions and chromatography methods. By distillation with steam, spectrophotometric, and gravimetric methods, biologically active compounds of the essential oil were determined. Quality indicators of the raw material and the content of extractive substances in the raw material were determined. The qualification work consists of: 42 pages of typewritten text, including an abstract, introduction, 3 chapters, conclusions, a list of references, and appendices, and is illustrated with 12 tables and 14 figures. The list of references contains 39 titles. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | кафедра фармакогнозії | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний факультет | uk_UA |
| dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
| dc.subject | блошниця дизентерійна (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.) | uk_UA |
| dc.subject | флавоноїди | uk_UA |
| dc.subject | трава | uk_UA |
| dc.subject | поліфенольні сполуки | uk_UA |
| dc.subject | полісахариди | uk_UA |
| dc.subject | ефірна олія | uk_UA |
| dc.subject | Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. | uk_UA |
| dc.subject | essential oil | uk_UA |
| dc.subject | polyphenolic compounds | uk_UA |
| dc.subject | herb | uk_UA |
| dc.subject | flavonoids | uk_UA |
| dc.subject | polysaccharides | uk_UA |
| dc.title | Фітохімічне дослідження блошниці дизентерійної (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Phytochemical study of the dysenteric bed bug (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.) | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармакогнозiї та нутриціології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| +Стронська Вероніка Фм1 9-03 2.1.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.