Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32977Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравцова, Ілона | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-16T11:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-16T11:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | Кравцова, І. Дослідження хімічного складу видів роду підмаренник флори Польщі : кваліфікаційна робота / наук. керівник Т. Гонтова. – Харків, 2024. – 74 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32977 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено хімічний склад трави видів роду Підмаренник (Galium) флори Польщі: G. album, G. verum, G. schultesii. Найбільший вміст іридоїдів спостерігався у G. schultesii і G. verum, флавоноїдів у G. verum, фенольних кислот у G. schultesii. Методом ВЕРХ та ТШХ виявлено флавоноїди та фенолокислоти, які можуть бути маркерами роду та видів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the qualification work, the chemical composition of the grass species of the Galium genus of the flora of Poland was investigated: G. album, G. verum, G. schultesii. The highest content of iridoids was observed in G. schultesii and G. verum, flavonoids in G. verum, and phenolic acids in G. schultesii. HPLC and TLC revealed flavonoids and phenolic acids, which can be markers of genus and species. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | кафедра фармакогнозії та нутриціології | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний факультет | uk_UA |
| dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
| dc.subject | підмаренник | uk_UA |
| dc.subject | підмаренник справжній | uk_UA |
| dc.subject | підмаренник білий | uk_UA |
| dc.subject | підмаренник посередній | uk_UA |
| dc.subject | трава | uk_UA |
| dc.subject | хроматографія | uk_UA |
| dc.subject | флавоноїд | uk_UA |
| dc.subject | фенолокислота | uk_UA |
| dc.subject | Galium album | uk_UA |
| dc.subject | Galium verum | uk_UA |
| dc.subject | Galium schultesii | uk_UA |
| dc.subject | herb | uk_UA |
| dc.subject | chromatography | uk_UA |
| dc.subject | flavonoid | uk_UA |
| dc.subject | phenolic acid | uk_UA |
| dc.title | Дослідження хімічного складу видів роду підмаренник флори Польщі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of the chemical composition of species of the genus podmarennik of the flora of Poland | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармакогнозiї та нутриціології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кравцова Ілона.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.