Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33528
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurylenko, Yu. Ye. | - |
dc.contributor.author | El Fakri Sufian | - |
dc.contributor.author | Nemchenko, A. S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T10:02:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T10:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kurylenko, Yu. Ye. Analysis of the pharmaceutical markets of African countries / Yu. Ye. Kurylenko, El Fakri Sufian, A. S. Nemchenko // Youth Pharmacy Science : матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 7-8 груд. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – C. 609-610. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33528 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Analysis of the pharmaceutical markets of African countries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
609-610.pdf | 570,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.