Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33710
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куцанян, А. А. | - |
dc.contributor.author | Іванаускас, Л. | - |
dc.contributor.author | Георгіянц, В. А. | - |
dc.contributor.author | Михайленко, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T10:46:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T10:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Визначення загального вмісту фенольних сполук у плодах абрикоса звичайного (Armeniaca vulgaris L.) / А. А. Куцанян [та ін.] // Youth Pharmacy Science : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 6-7 груд. 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – C. 51-52. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33710 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Визначення загального вмісту фенольних сполук у плодах абрикоса звичайного (Armeniaca vulgaris L.) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
51-52.pdf | 164,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.