Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33801Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Астаєва, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Кобець, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Кобець, Ю. М. | - |
| dc.contributor.author | Філіпцова, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-11T16:56:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-11T16:56:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Дослідження купівельної поведінки українських споживачів щодо мила для ванн / М. О. Астаєва [та ін.] // Youth Pharmacy Science : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 6-7 груд. 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – C. 175. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33801 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Дослідження купівельної поведінки українських споживачів щодо мила для ванн | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 175.pdf | 117,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.