Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34000Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаровка, М. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Вєтрова, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Місюрьова, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T14:52:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-26T14:52:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Шаровка, М. Ю. Вивчення прихильності до лікування пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою / М. Ю. Шаровка, К. В. Вєтрова, С. В. Місюрьова // Youth Pharmacy Science : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 6-7 груд. 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – C. 474-475. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34000 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Вивчення прихильності до лікування пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 474-475.pdf | 130,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.