Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34022
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальова, К. О. | - |
dc.contributor.author | Малініна, Н. Г. | - |
dc.contributor.author | Софронова, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T15:14:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T15:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ковальова, К. О. Фармакоекономічний аналіз за методом «мінімізації витрат» протимікробних та антисептичних засобів, що застосовуються в гінекології / К. О. Ковальова, Н. Г. Малініна, І. В. Софронова // Youth Pharmacy Science : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 6-7 груд. 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – C. 507-508. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34022 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Фармакоекономічний аналіз за методом «мінімізації витрат» протимікробних та антисептичних засобів, що застосовуються в гінекології | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
507-508.pdf | 137,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.