Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34297
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іщенко, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:24:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T13:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.citation | Іщенко, В. О. Дослідження факторів, що впливають на якість комунікації в аптеці : кваліфікаційна робота / наук. керівник І. Бондарєва. - Харків, 2025. - 54 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34297 | - |
dc.description.abstract | У даній кваліфікаційній роботі досліджено фактори, що впливають на якість комунікації в аптеці. Розроблено рекомендації щодо покращення комунікації у фармацевтичній практиці. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 40 сторінок і включає 13 рисунків, 1 таблиця. Робота має список літератури, який включає 30 найменувань. | uk_UA |
dc.description.abstract | This qualification work investigates factors that affect the quality of communication in a pharmacy. Recommendations for improving communication in pharmaceutical practice are developed. The total volume of the qualification work is 40 pages and includes 13 figures, 1 table. The work has a bibliography, which includes 30 titles. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації | uk_UA |
dc.subject | факультет фармацевтичних технологій та менеджменту | uk_UA |
dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
dc.subject | фактор | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | комунікація | uk_UA |
dc.subject | фармацевт | uk_UA |
dc.subject | фармацевтична практика | uk_UA |
dc.subject | factor | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.subject | communication | uk_UA |
dc.subject | pharmacist | uk_UA |
dc.subject | pharmaceutical practice | uk_UA |
dc.subject | КР-2025 | uk_UA |
dc.title | Дослідження факторів, що впливають на якість комунікації в аптеці | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of factors affecting the quality of communication in pharmacy | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІЩЕНКО Валерія 11.02.2025.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.