Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34455
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стегній, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T12:51:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T12:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.citation | Стегній, А. С. Дослідження тенденцій розвитку ринку дитячого харчування в Україні : кваліфікаційна робота / наук. керівник В. Міщенко. - Харків, 2025. - 65 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34455 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження головних тенденцій та факторів впливу на розвиток ринку дитячого харчування в Україні. Оглянуто терміни, класифікацю, вимоги до склдау, умови до реклами дитячого харчування. Проаналізовано фізичну доступність асортименту дитячого харчування. Проведено дослідження асортименту вітчизняних виробників дитячого харчування. Робота викладена на 52 сторінках, складається з вступу, експериментальної частини, загальних висновків, 7 таблиць й 21 рисунків, 35 літературних джерел, з яких 9 іноземні, додатків. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main trends and factors influencing the development of the baby food market in Ukraine are studied. The terms, classification, requirements for the packaging, conditions for advertising of baby food are reviewed. The physical availability of baby food assortment is analyzed. A study of the assortment of domestic baby food producers is carried out. The work is set out on 52 pages, consists of an introduction, experimental part, general conclusions, 7 tables and 21 figures, 35 literary sources, including 9 foreign ones, and appendices. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кафедра соціальної фармації | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | фармацевтичний факультет | uk_UA |
dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
dc.subject | дитяче харчування | uk_UA |
dc.subject | фізична доступність | uk_UA |
dc.subject | асортимент вітчизняних виробників | uk_UA |
dc.subject | baby food | uk_UA |
dc.subject | physical availability | uk_UA |
dc.subject | assortment of domestic producers | uk_UA |
dc.subject | КР-2025 | uk_UA |
dc.title | Дослідження тенденцій розвитку ринку дитячого харчування в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Research of trends in the development of the baby food market in Ukraine | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальної фармації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стегній Анна_ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.