Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34935Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попова, І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T08:28:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-10T08:28:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Попова, І. Діджиталізація та її вплив на розвиток країни / І. Попова // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : зб. наук. пр. VIІ Всеукр. наук.-прак. конф., м. Полтава, 31 жовт. 2024 р. - Полтава : ПДАУ, 2024. - С. 327-328. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34935 | - |
| dc.description.abstract | Діджиталізація в Україні активно розвивається, охоплюючи різні сфери, такі як державні послуги, бізнес-процеси та освіту. Завдяки впровадженню сучасних технологій, таких як електронні послуги та платформи, бізнеси і державні установи намагаються покращити ефективність та зручність для користувачів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
| dc.title | Діджиталізація та її вплив на розвиток країни | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій кафедри соціальної фармації Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_ПДАУ_осінь_2024 327-328_.pdf | 167,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.