Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35268
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калюжний, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T10:31:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T10:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Калюжний, Д. О. Організація виробництва каротиноїдного пігменту лютеїну мікробним синтезом : кваліфікаційна робота / наук. керівник О. Філіпцова. - Харків, 2025. - 69 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35268 | - |
dc.description.abstract | У роботі розроблено біотехнологічний процес отримання лютеїну з рекомбінантної Pantoea stewartii з геном лікопен ε-циклази, що забезпечує вихід 43,768 г лютеїну із 168 кг біомаси за цикл роботи одного виробничого ферментеру. Процес включає культивування з використанням оптимізованого середовища, екстракцію комбінацією розчинників (гексан:ацетон:етанол 2:1:1) з антиоксидантним захистом (0,1% токоферолу) та стабілізацію 10% мальтодекстрином. Розраховано об’єми апаратів. Встановлено систему контролю якості та проаналізовано екологічний вплив із пропозиціями регенерації розчинників та біоочищення стоків. Результати мають практичне значення для промислового виробництва лютеїну в Україні, сприяючи імпортозаміщенню та сталому розвитку | uk_UA |
dc.description.abstract | The work developed a biotechnological process for obtaining lutein from recombinant Pantoea stewartii with the lycopene ε-cyclase gene, which provides an output of 43.768 g of lutein from 168 kg of biomass per cycle of one production fermenter. The process includes cultivation using an optimized medium, extraction with a combination of solvents (hexane:acetone:ethanol 2:1:1) with antioxidant protection (0.1% tocopherol) and stabilization with 10% maltodextrin. The volumes of the apparatus were calculated. A quality control system was established and the environmental impact was analyzed with proposals for solvent regeneration and wastewater biotreatment. The results have practical significance for the industrial production of lutein in Ukraine, contributing to import substitution and sustainable development. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра біотехнології | uk_UA |
dc.subject | факультет медико-фармацевтичних технологій | uk_UA |
dc.subject | освітня програма Біотехнологія | uk_UA |
dc.subject | лютеїн | uk_UA |
dc.subject | мікробний синтез | uk_UA |
dc.subject | рекомбінантна Pantoea stewartii | uk_UA |
dc.subject | lutein | uk_UA |
dc.subject | microbial synthesis | uk_UA |
dc.subject | recombinant Pantoea stewartii | uk_UA |
dc.subject | КР-2025 | uk_UA |
dc.title | Організація виробництва каротиноїдного пігменту лютеїну мікробним синтезом | uk_UA |
dc.title.alternative | Organization of production of carotenoid pigment lutein by microbial synthesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
КАЛЮЖНИЙ_Данило_Організація_виробництва_каротиноїдного_пігменту.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.