Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35564Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергієнко, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Пономаренко, Т. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T08:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T08:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сергієнко, Т. В. Порівняльний аналіз одержання таблеток з використанням традиційних методів виробництва та технологій 3D-друку / Т. В. Сергієнко, Т. О. Пономаренко // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 28 берез. 2025 р. - Харків : НФаУ, 2025. - C. 342-344. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35564 | - |
| dc.description.abstract | Фармацевтична промисловість відзначається невпинними темпами розвитку. На заміну традиційним методам одержання таблетованих лікарських препаратів приходить сучасна технологія ЗD-друку, яку впроваджують у виробництво твердих лікарських форм. Це відкриває нові можливості створення таблеток з унікальними властивостями. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.subject | таблетки | uk_UA |
| dc.subject | технологій 3D-друку | uk_UA |
| dc.title | Порівняльний аналіз одержання таблеток з використанням традиційних методів виробництва та технологій 3D-друку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Проблеми та досягнення сучасної біотехнології 342-344.pdf | 216,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.