Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35877Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кононенко, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Єрьоменко, Р. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Чекіткіна, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T13:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кононенко, Т. М. Дослідження антиатерогенних властивостей таблеток з моркви посівної коренеплодів екстрактом густим та кверцетином на моделі експериментального метаболічного синдрому у щурів, викликаного високоцукрозною дієтою / Т. М. Кононенко, Р. Ф. Єрьоменко, В. В. Чікіткіна // Від експериментальної та клінічної патофізіолагії до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали VII наук-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю, м. Харків, 15 трав. 2025 р. – Харків : НФаУ, 2025. – С. 165-167. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35877 | - |
| dc.description.abstract | Метаболічний синдром (МС) є складними клінічним станом, що характеризується сукупністю метаболічних порушень, зокрема таких як абдомінальне ожиріння, інсулінорезистентність з компенсаторною гіперінсулінемією, артеріальна гіпертензія та атерогенна дисліпідемія і охоплює в середньому до 25% населення, в першу чергу, високорозвинених країн із «західном способом життя», який включає зростання споживання висококалорійної їжі з низьким вмістом клітковини та зниженням фізичної активності. МС набув важливого значення останнім часом саме через експоненціальне зростання ожиріння в усьому світі. Дотепер не існує детальних глобальних даних щодо розповсюдженості МС, але оскільки патологія зустрічається приблизно втричі частіше, ніж діабет, його поширеність фахівці оцінюють приблизно в одну чверть населення світу. Інакше кажучи, понад мільярд людей у світі, ймовірно, страждають на МС. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.subject | комбіновані таблетки з моркви посівної коренеплодів екстрактом густим та кверцетином | uk_UA |
| dc.subject | метаболічний синдром | uk_UA |
| dc.subject | антиатерогенна дія | uk_UA |
| dc.title | Дослідження антиатерогенних властивостей таблеток з моркви посівної коренеплодів екстрактом густим та кверцетином на моделі експериментального метаболічного синдрому у щурів, викликаного високоцукрозною дієтою | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник конф 15.05.2025 165-167.pdf | 303,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.