Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/36165Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зоідзе, Д. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T10:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T10:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Зоідзе, Д. Р. Аналіз типів бізнес-моделі електронної комерції лікарськими засобами на фармацевтичному ринку України / Д. Р. Зоідзе // Фармацевтичні технології, стандартизація та забезпечення якості лікарських засобів : матеріали ІІ Internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2025 р. - Харків : НФаУ, 2025. - С. 158-159. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/36165 | - |
| dc.description.abstract | Завдяки економії витрат і часу електронна комерція товарами набуває дедалі більшого поширення у світі. Особливо вплинули на цей процес карантинні умови, спричинені COVID-19. Тим часом фармацевтичний ринок не лишився осторонь цих змін. Зокрема, на аптечному ринку України перебіг подій, пов’язаних з цифровізацією процесу торгівлі лікарськими засобами отримав деякі особливості, які доцільно проаналізувати більш детально. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.subject | фармацевтичний ринок України | uk_UA |
| dc.subject | лікарські засоби | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-моделі | uk_UA |
| dc.title | Аналіз типів бізнес-моделі електронної комерції лікарськими засобами на фармацевтичному ринку України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зб. мат.ІІ Конф. ФТСЗЯЛЗ 158-159.pdf | 727,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.