Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/36318Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melenevych, A. | - |
| dc.contributor.author | Verkhovodova, Y. | - |
| dc.contributor.author | Kuropiatnyk, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T07:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T07:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Melenevych, A. Probiotics in reducing cardiovascular risk factors: a scoping review / A. Melenevych, Y. Verkhovodova, O. Kuropiatnyk // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 28 жовт. 2025 р. – Харків : НФаУ, 2025. – С. 14-15. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/36318 | - |
| dc.description.abstract | Background: Cardiovascular (CV) diseases are responsible for one-third of all deaths globally. Early assessment and prevention of CV risk are essential to reducing these deaths. Gut microbiota and its metabolites demonstrated benefits in reducing systemic inflammation and normalization of lipid profile. Probiotics may contribute to lowering CV risk by optimizing the gut-heart axis. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.subject | Cardiovascular (CV) diseases | uk_UA |
| dc.title | Probiotics in reducing cardiovascular risk factors: a scoping review | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зб. конф. Актуальні пит 25.10.25 14-15.pdf | 735,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.