Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/36356Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Isachenko, E. | - |
| dc.contributor.author | Ostashko, V. | - |
| dc.contributor.author | Bondariev, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T08:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T08:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Isachenko, E. Nano-antioxidant systems for improving embryo culture and cryoprotection in human ivf / E. Isachenko, V. Ostashko, Y. Bondariev // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 28 жовт. 2025 р. – Харків : НФаУ, 2025. – С. 281. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/36356 | - |
| dc.description.abstract | Introduction. Oxidative stress and cryoinjury remain key limitations in assist- ed reproductive technologies (ART), affecting embryo survival and post-thaw devel- opment. Conventional antioxidants, such as vitamin E, melatonin, and coenzyme Q10, provide partial protection but lack stability and controlled release. Nanotech- nology offers a novel platform for targeted and sustained antioxidant delivery, which could improve both in vitro embryo culture and cryopreservation outcomes. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | НФаУ | uk_UA |
| dc.title | Nano-antioxidant systems for improving embryo culture and cryoprotection in human ivf | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зб. конф. Актуальні пит 25.10.25 281.pdf | 691,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.