Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 461 по 480 из 1555
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2018 | Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту амінокислот в траві та насінні Мірабілісу ялапа | Бубнова, Є. О.; Процька, В. В.; Журавель, І. О.; Bubnova, Ye. O.; Процкая, В. В.; Процкая, В. В.; Журавель, И. А.; Zhuravel', І. О. |
2018 | Дослідження іридоїдів бузку звичайного сорту Milada | Попик, А. І.; Король, В. В.; Попик, А. И.; Popyk, A. I.; Korol, V. V. |
2018 | Спектрофотометрическое определение сумы флавоноидов в слоевищах Ксантории настенной | Нурматов Алишер; Омельченко, З. И.; Омельченко, З. И.; Omelchenco, Z. I. |
2018 | Органічні кислоти яблуні домашньої листя сорту Вільямс Прайд | Стороженко, Д. С.; Пінкевич, В. О.; Новосел, О. М.; Storozhenko, D. S.; Pinkevich, V. A.; Novosel, O. M.; Новосел, Е. Н. |
2018 | Визначення кількісного вмісту суми гідроксикоричних кислот лушпиння цибулі ріпчастої | Кузнєцова, В. Ю.; Кисличенко, В. С.; Кузнецова, В. Ю.; Kuznietsova, V. Yu.; Kyslychenko, V. S. |
2018 | Фітохімічне дослідження квіток бузку звичайного сортів Місячне сяйво, Мрія, Надія | Король, В. В.; Попик, А. І.; Korol, V. V.; Попик, А. И.; Popik, A. I. |
2018 | Изучение качественного состава и количественного содержания гидроксикоричных кислот в листьях и цветках космеи дваждыперистой | Олтибоев Жамшид; Комиссаренко, А. Н.; Комісаренко, А. М.; Komissarenko, A. M. |
2018 | Ідентифікація компонентів збору для стимуляції росту волосся | Кисличенко, В. С.; Омельченко, З. І.; Бурлака, І. С.; Ліповськой, А. М.; Омельченко, З. И.; Omelchenko, Z. I.; Kyslychenko, V. S.; Burlaka, I. S.; Бурлака, И. С.; Lipovskoi, A. M. |
2018 | Визначення технологічних параметрів шлункових зборів | Федосов, А. І.; Кисличенко, B. C.; Федосов, А. И.; Новосел, О. М.; Fedosov, A. I.; Kyslychenko, V. S.; Novosel, O. M.; Новосел, Е. Н. |
2018 | Study of tocopherol content in opophytum herb and flowers | Dababneh, M. F.; Kyslychenko, V. S.; Gurieva, I. G.; Кисличенко, В. С.; Гур'єва, І. Г.; Гурьева, И. Г. |
2018 | Визначення вмісту екстрактивних речовин в траві пастернаку посівного | Шиморова, Ю. Є.; Кисличенко, В. С.; Горяча, Л. М.; Шиморова, Ю. Е.; Shimorova, Yu. Ye.; Kyslychenko, V. S.; Goryacha, L. M.; Горячая, Л. Н. |
2018 | Визначення технологічних параметрів для сировини шпинату городнього сортів «Красень полісся» та «Фантазія» | Гриненко, У. В.; Журавель, І. О.; Grinenko, U. V.; Журавель, И. А.; Zhuravel', І. О. |
2018 | Вивчення елементного складу качанів капусти городньої сортів «Білосніжка», «Українська осінь» та «Ярославна» | Кузнецова, М. М.; Журавель, І. О.; Гуцол, В. В.; Kuznetsova, M. N.; Кузнецова, М. Н.; Журавель, И. А.; Zhuravel', I. O.; Gutsol, V. V. |
2018 | Identification of organic acids in fresh pineapple fruits | Nakimera Esther; Abu Darwish, M. S.; Gurieva, I. G.; Гурьева, И. Г.; Гур'єва, І. Г. |
2018 | Технологія одержання амброзії полинолистої трави настойки та визначення в ній вмісту діючих речовин | Горяча, Л. М.; Журавель, І. О.; Goryacha, L. M.; Горячая, Л. Н.; Журавель, И. А.; Zhuravel, I. O. |
2018 | Використання цифрових зображень для систематизації ознак лікарської рослинної сировини | Кучма, Р. М.; Хворост, О. П.; Kuchma, R. M.; Khvorost, О. P. |
2018 | The determination of qualitative composition and quantitative content of steroidal compounds in Hosta plantaginea and Hosta lancifolia plant raw material | Kyslychenko, O. A.; Protska, V. V.; Zhuravel, I. O.; Hutsol, V. V.; Кисличенко, О. А.; Кисличенко, А. А.; Журавель, І. О.; Журавель, И. А.; Гуцол, В. В.; Процька, В. В. |
2018 | Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині пастернаку посівного | Шиморова, Ю. Є.; Кисличенко, В. С.; Горяча, Л. М.; Шиморова, Ю. Е.; Shimorova, Yu. Ye.; Kyslychenko, V. S.; Горячая, Л. Н.; Goryacha, L. M. |
2018 | Дослідження сульфуровмісних сполук часнику посівного | Федосов, А. І.; Новосел, О. М.; Кисличенко, В. С.; Федосов, А. И.; Fedosov, A. I.; Novosel, O. M.; Kyslychenko, V. S. |
2018 | Розробка методу кількісного визначення глюкозинолатів у коренеплодах редьки посівної | Кисличенко, В. С.; Омельченко, З. І.; Бурлака, І. С.; Гліченко, Н.; Kyslychenko, V. S.; Omelchenco, Z. I.; Омельченко, З. И.; Бурлака, И. С.; Burlaka, I. S.; Гличенко, Н.; Glichenko, N. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 461 по 480 из 1555