Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/37110Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сулейман, Р. М. | - |
| dc.contributor.author | Рахімова, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Перехода, Л. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T10:48:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T10:48:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сулейман, Р. М. Прогнозування токсичності нових похідних, що містять фрагмент піролідин-2-ону / Р. М. Сулейман, М. В. Рахімова, Л. О. Перехода // Харківський природничий форум : зб. наук. пр. ІХ Міжн. конф. молодих учених (електронне видання), м. Харків, 24 квіт. 2026 р. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2026. С. 524–525. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/37110 | - |
| dc.description.abstract | Наразі, in silico технології відіграють ключову роль у прискоренні пошуку нових «лікоподібних» молекул. Методи фармакофорного моделювання, молекулярного докінгу, та ADMEТ-прогнозування дають змогу визначити потенційну активність, токсичність та здатність нових сполук проникати в ЦНС. Сукупність цих методів підвищує не тільки ефективність пошуку, але й знижує витрати на подальші експериментальні дослідження, що робить розробку інноваційних препаратів цілеспрямованою та результативною. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування токсичності нових похідних, що містять фрагмент піролідин-2-ону. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| природний форум.pdf | 667,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.