Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4646Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гамуля, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Гамуля, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Gamulya, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Хворост, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Хворост, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Khvorost, O. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-21T07:00:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-21T07:00:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Гамуля, О. В. Порівняльний аналіз сполук, що переганяються з водяною парою, чоловічих квіток огірка посівного / О. В. Гамуля, О. П. Хворост // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра хім. наук, проф. Павла Олексійовича Петюніна (24-25 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2014. - С. 106 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4646 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | НФаУ | en_US |
| dc.subject | огірок посівний | en_US |
| dc.subject | Cucumis sativus | en_US |
| dc.subject | огурец посевной | en_US |
| dc.title | Порівняльний аналіз сполук, що переганяються з водяною парою, чоловічих квіток огірка посівного | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 106.pdf | 126,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.