Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4675
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братішко, Ю. С. | - |
dc.contributor.author | Азаров, А. | - |
dc.contributor.author | Братишко, Ю. С. | - |
dc.contributor.author | Азаров, А. | - |
dc.contributor.author | Bratishko, Yu. S. | - |
dc.contributor.author | Azarov, A. A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T11:14:26Z | - |
dc.date.available | 2014-10-22T11:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Братішко, Ю. С. Діагностика трудового потенціалу промислового фармацевтичного підприємства ПАТ «Фармак» / Ю. С. Братішко, А. Азаров // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 27-28 берез. 2014 р., м. Харків. - Х. : Вид-во НФаУ, 2014. - С. 88-89. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4675 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.subject | трудовий потенціал | en_US |
dc.subject | трудовой потенциал | en_US |
dc.subject | employment potential | en_US |
dc.title | Діагностика трудового потенціалу промислового фармацевтичного підприємства ПАТ «Фармак» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из 2-я Междунар. конфер. менеджмент (Харьков, 27-28.03.14 г)-88.pdf | 201,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.