Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вишневська, Л. І. | - |
dc.contributor.author | Vishnevskaya, L. I. | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-18T13:42:33Z | - |
dc.date.available | 2011-10-18T13:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Вишневська, Л. І. Ідентифікація та хроматографічне дослідження настойки для лікування органів дихання / Л. І. Вишневська // Вісник фармації. - 2009. - № 1. - С. 10-14. | en_US |
dc.identifier.issn | 1562-7241 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/503 | - |
dc.description.abstract | Методами паперової і тонкошарової хроматографії та якісними реакціями доведено наявність у настойках кореневищ аїру, кореневищ і коренів оману, коренів алтеї, коренів солодки, квіток липи, квіток бузини чорної, квіток нагідок, квіток ромашки, листя кропиви, листя м'яти перцевої, листя шавлії та трави чебрецю, а також у настойці складній "Бронхофіт" таких класів сполук як полісахариди, флавоноїди, кумарини та терпеноїди. Отримані результати використані при розробці нормативної аналітичної документації на настойку складну "Бронхофіт". | en_US |
dc.description.abstract | The presence in the tinctures of Acorus calamus rhisomes, Inula rhisomes and roots, Althaea roots, Glycyrrhiza roots, Tilia flowers, Sambucus nigra flowers, Calendula flowers, Chamomilla flowers, Urtica leaves, Mentha piperita leaves, Salvia officinalis leaves and Thymus grass have been proven by the methods of paper and thin-layer chromatography, as well as by means of qualititative reactions. The "Bronkhofit" complex tincture has been proven to possess such groups of compounds as polysaccharides, flavonoids, coumarins and terpenoids. The results obtained was used while developing normative and analytical documentation for "Bronkhofit" complex tincture. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.subject | настойка | en_US |
dc.subject | лікарська рослинна сировина | en_US |
dc.subject | хроматографія | en_US |
dc.subject | tincture | en_US |
dc.subject | medicinal herbs | en_US |
dc.subject | chromatography | en_US |
dc.title | Ідентифікація та хроматографічне дослідження настойки для лікування органів дихання | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Вісник фармації. Архів статей 1993-2009 Наукові публікації кафедри АТЛ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
str_10-14.pdf | 122,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.