Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5882Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ekpo Bassey, Olive | - |
| dc.contributor.author | Klimenko, L. Yu. | - |
| dc.contributor.author | Мykytenko, О. Ye. | - |
| dc.contributor.author | Клименко, Л. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Микитенко, Е. Е. | - |
| dc.contributor.author | Клименко, Л. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Микитенко, О. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-12T09:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-12T09:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Ekpo Bassey Olive Approaches to validation of UV-spectrophotometric methods of quantitative determination in forensic and toxicological analysis: linearity and range / Ekpo Bassey Olive, L. Yu. Klimenko, O. Ye. Мykytenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs : Abstracts оf XX International Scientifi c And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 22-23, 2014, Kharkiv. – Kh. : NUPh, 2014. – P. 59. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5882 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | linearity | en_US |
| dc.subject | range | en_US |
| dc.subject | линейность | en_US |
| dc.subject | диапазон | en_US |
| dc.subject | лінійність | en_US |
| dc.subject | діапазон | en_US |
| dc.title | Approaches to validation of UV-spectrophotometric methods of quantitative determination in forensic and toxicological analysis: linearity and range | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри загальної хімії Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 59.pdf | 158,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.