Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6523
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Еременко, Р. Ф. | - |
dc.contributor.author | Малоштан, Л. Н. | - |
dc.contributor.author | Шаталова, О. М. | - |
dc.contributor.author | Єрьоменко, Р. Ф. | - |
dc.contributor.author | Малоштан, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Шаталова, О. М. | - |
dc.contributor.author | Yerіomenko, R. F. | - |
dc.contributor.author | Maloshtan, L. N. | - |
dc.contributor.author | Shatalovа, O. M. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T08:38:12Z | - |
dc.date.available | 2015-05-28T08:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Еременко, Р. Ф. Изучение антипролиферативной активности экстракта из травы люцерны посевной на моделях in vitro / Р. Ф. Еременко, Л. Н. Малоштан, О. М. Шаталова // Український біофармацевтичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 57-60. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6523 | - |
dc.description.abstract | Исследуемый экстракт из травы люцерны посевной проявляет антипролиферативное действие на модели in vitro в культуре гормонозависимых опухолевых клеток человека линий: MCF-7, MDA-MB-231, SiHa. Цитотоксический эффект экстракта из травы люцерны посевной в отношении опухолевых клеток носил дозозависимый характер и был наиболее ярко выражен в дозе 1 мкг/мл. | en_US |
dc.description.abstract | Досліджуваний екстракт з трави люцерни посівної проявляє антипроліферативну дію на мо- делі in vitro в культурі гормонозалежних пухлинних клітин людини ліній: MCF-7, MDA-MB-231, SiHa. Цитотоксичний ефект екстракту з трави люцерни посівної відносно пухлинних клітин носив дозозалежний характер і був найбільш яскраво виражений в дозі 1 мкг/мл. | en_US |
dc.description.abstract | The observable extract of medicago sativa sowing grass displays the antiproliferative effect on the in vitro models in the culture of hormone-dependent tumorous human cells lines: MCF-7, MDA-MB-231, SiHa. The cytotoxic effect of the extract of medicago sativa sowing grass regarding the tumorous cells had a dose-dependent nature and was most expressed at a dose of 1 mcg / ml. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | фармакология | en_US |
dc.subject | эстрогензависимые опухолевые клетки | en_US |
dc.subject | фитоэстрогены | en_US |
dc.subject | люцерна | en_US |
dc.subject | фармакологія | en_US |
dc.subject | естрогенозалежні пухлинні клітини | en_US |
dc.subject | фітоестрогени | en_US |
dc.subject | люцерна | en_US |
dc.subject | pharmacology | en_US |
dc.subject | estrogen-dependent tumorous cells | en_US |
dc.subject | phytoestrogen | en_US |
dc.subject | medicago sativa sowing grass | en_US |
dc.title | Изучение антипролиферативной активности экстракта из травы люцерны посевной на моделях in vitro | en_US |
dc.title.alternative | Вивчення антипроліферативної активності екстракту з трави люцерни посівної на моделях in vitro | en_US |
dc.title.alternative | Study of antiproliferative activity of extract of medicago sativa sowing grass on in vitro models | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри лабораторної дiагностики, мікробіології та біологічної хімії Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2021 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из UBFZh1-15-3-10.pdf | 265,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.