Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6899Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шульга, Л. І. | - |
| dc.contributor.author | Кисличенко, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Пімінов, О. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Шульга, Л. И. | - |
| dc.contributor.author | Кисличенко, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Пиминов, А. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Shulga, L. I. | - |
| dc.contributor.author | Kislichenko, V. S. | - |
| dc.contributor.author | Piminov, O. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-29T10:50:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-29T10:50:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Шульга, Л. І. Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки / Л. І. Шульга, В. С. Кисличенко, О. Ф. Пімінов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2013. - № 1 (11). - С. 94-97. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6899 | - |
| dc.description.abstract | Наведено результати аналізу флуоресціюючих речовин рослинного засобу «Касдент» та однокомпонентних настойок, отриманих з кожного окремого компонента розробленої складної настойки за допомогою методу тривимірної флуоресцентної спектроскопії. Здійсненим дослідженням встановлено наявність у розробленому фітозасобі суміші простих фенолів і агліконів флавоноїдів. | en_US |
| dc.description.abstract | Приведены результаты анализа флуоресцирующих веществ лекарственного средства «Касдент» и однокомпонентных настоек, полученных из каждого отдельно взятого компонента разработанной сложной настойки при помощи метода трехмерной флуоресцентной спектроскопии. Проведенным исследованием установлено наличие в разработанном фитосредстве смеси простых фенолов и агликонов флавоноидов. | en_US |
| dc.description.abstract | The article presents results of analysis of fluorescent substances of the remedy Сasdent, as well as of single-component tinctures wich were obtaned from each of the components of the developed complex tincture, by the method of three-dimensional fluorescence spectroscopy. The conducted research ascertained presence of simple phenols and aglycones of flavonoids in the developed remedy. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики | en_US |
| dc.subject | лікарська рослинна сировина | en_US |
| dc.subject | складна настойка | en_US |
| dc.subject | якісна ідентифікація | en_US |
| dc.subject | тривимірна флуоресцентна спектроскопія | en_US |
| dc.subject | лекарственное растительное сырье | en_US |
| dc.subject | сложная настойка | en_US |
| dc.subject | качественная идентификация | en_US |
| dc.subject | трехмерная флуоресцентная спектроскопия | en_US |
| dc.subject | plant raw materials | en_US |
| dc.subject | complex tincture | en_US |
| dc.subject | qualitative identification | en_US |
| dc.subject | three-dimensional fluorescent spectroscopy | en_US |
| dc.title | Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки | en_US |
| dc.title.alternative | Использование трехмерной флуоресцентной спектроскопии для качественной идентификации сложной настойки | en_US |
| dc.title.alternative | The use of three-dimensional fluorescence spectroscopy for qualitative identification of complex infusion | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармацевтичних технологій, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ Наукові публікації О. Ф. Пімінова | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 94-97.pdf | 534,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.