Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7542
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krasiuk, А. А. | - |
dc.contributor.author | Gerasymova, О. А. | - |
dc.contributor.author | Красюк, А. А. | - |
dc.contributor.author | Герасимова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Герасимова, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-30T13:11:20Z | - |
dc.date.available | 2015-10-30T13:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Krasiuk, А. А. Analysis of drugs range for antihelicobacter therapy of gastric and duodenum ulcers on the pharmaceutical market in Ukraine / А. А. Krasiuk, О. А. Gerasymova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. - P. 428. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7542 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | antihelicobacter therapy | en_US |
dc.subject | антихелікобактерна терапія | en_US |
dc.subject | антихеликобактерная терапия | en_US |
dc.title | Analysis of drugs range for antihelicobacter therapy of gastric and duodenum ulcers on the pharmaceutical market in Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zbornyk-tezysov-TOPICAL-ISSUES-OF-NEW-DRUGS_2015 428.pdf | 137,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.