Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7919Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shevchenko, L. O. | - |
| dc.contributor.author | Gaponenko, V. P. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, Л. О. | - |
| dc.contributor.author | Гапоненко, В. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T13:13:15Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-26T13:13:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Shevchenko, L. O. Microelement composition of Slender Jon’s wort (Hypericum elegans Steph.) / L. O. Shevchenko, V. P. Gaponenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. - P. 102. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7919 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Trace element composition of the wort | en_US |
| dc.subject | микроэлементный состава сусла | en_US |
| dc.subject | мікроелементний складу сусла | en_US |
| dc.title | Microelement composition of Slender Jon’s wort (Hypericum elegans Steph.) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Страницы из Zbornyk-tezysov-TOPICAL-ISSUES-OF-NEW-DRUGS_2015-28.pdf | 151,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.