Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8028Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Voronina, Iu. V. | - |
| dc.contributor.author | Naboka, O. I. | - |
| dc.contributor.author | Вороніна, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Воронина, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Набока, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Набока, О. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T12:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-16T12:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Voronina, Iu. V. Effect of quinocarb substance on blood pressure and heart rate in rats after 7-day dosing / Iu. V. Voronina, O. I. Naboka // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. - P. 345-346. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8028 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | quinocarb | en_US |
| dc.subject | blood pressure | en_US |
| dc.subject | кров'яний тиск | en_US |
| dc.subject | кровяное давление | en_US |
| dc.subject | heart rate | en_US |
| dc.subject | частота сердечных сокращений | en_US |
| dc.subject | частота серцевих скорочень | en_US |
| dc.title | Effect of quinocarb substance on blood pressure and heart rate in rats after 7-day dosing | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Страницы из Zbornyk-tezysov-TOPICAL-ISSUES-OF-NEW-DRUGS_2015-69.pdf | 138,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.