Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баюрка, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Бондар, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Болотов, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Карпушина, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Bayurka, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Bondar, V. S. | - |
| dc.contributor.author | Bolotov, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Karpushyna, S. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-28T12:09:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-28T12:09:35Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення циталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Вісник фармації. - 2010. - № 4. - С. 33-37. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1562-7241 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/842 | - |
| dc.description.abstract | Вивчені умови ідентифікації циталопраму за допомогою тонкошарової хроматографії, осадових і кольорових реакцій, УФ-спектроскопїї. Розроблені методики УФ-спектрофотометричного і екс-тракційно-фотоколориметричного визначення циталопраму за реакцією з метиловим оранжевим. | en_US |
| dc.description.abstract | The conditions of citalopram identification by the Thin Layer Chromatography, sedimentary and colour reactions, UV-spectroscopy have been studied. The methods of citalopram quantitative determination with the help of UV-spectrophotometry and extraction photocolorimetry by the reaction with methyl orange have been developed. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | НФаУ | en_US |
| dc.subject | антидепресивні засоби | en_US |
| dc.subject | циталопрам | en_US |
| dc.subject | спектрофотометрія | en_US |
| dc.subject | токсикологія | en_US |
| dc.subject | antidepressive means | en_US |
| dc.subject | citalopram | en_US |
| dc.subject | spectrophotometry | en_US |
| dc.subject | toxicology | en_US |
| dc.title | Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення циталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Вісник фармації. Архів статей 2010-2024 Наукові публікації кафедри загальної хімії | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.