Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8617
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білик, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Билык, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Bilyk, A. L. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T10:58:29Z | - |
dc.date.available | 2016-03-24T10:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Білик, А. Л. Aналіз асортименту пероральних цукрознижувальних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України за 2012 - 2014 роки / А. Л. Білик // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет – конф., м. Харків, 12-13 листоп. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 39. – (Серія «Наука»). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8617 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.title | Aналіз асортименту пероральних цукрознижувальних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України за 2012 - 2014 роки | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
39.pdf | 246,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.