Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9071Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тovstokora, N. P. | - |
| dc.contributor.author | Оproshanska, Т. V. | - |
| dc.contributor.author | Khvorost, О. P. | - |
| dc.contributor.author | Товстокора, Н. П. | - |
| dc.contributor.author | Товстокорая, Н. П. | - |
| dc.contributor.author | Опрошанская, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Опрошанська, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Хворост, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Хворост, О. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T08:55:37Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-23T08:55:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Тovstokora, N. P. Comparative study of plants generation of arctium leaves // N. P. Тovstokora, Т. V. Оproshanska, О. P. Khvorost // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, April 23, 2015. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015. – P. 105. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9071 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | arctium | en_US |
| dc.subject | leaves | en_US |
| dc.subject | quantitative | en_US |
| dc.subject | content | en_US |
| dc.title | Comparative study of plants generation of Arctium leaves | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Comparative study of plants generation of arctium leaves.doc | 32 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.