Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальова, Є. О. | - |
| dc.contributor.author | Баранова, І. І. | - |
| dc.contributor.author | Горбань, Є. М. | - |
| dc.contributor.author | Ковальова, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Kovalyova, Ye. O. | - |
| dc.contributor.author | Baranova, I. I. | - |
| dc.contributor.author | Gorban, Ye. M. | - |
| dc.contributor.author | Kovalyova, T. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-03T13:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-03T13:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Експериментальне дослідження фармакологічної активності гелю з бодягою / Є. О. Ковальова, І. І. Баранова, Є. М. Горбань, Т. М. Ковальова // Вісник фармації. - 2011. - № 4. - С. 67-70. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1562-7241 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/923 | - |
| dc.description.abstract | Наведені результати вивчення специфічної активності гелю з бодягою з різним вмістом діючих речовин. У скринінгових дослідженнях впливу на тканинно-судинну проникність, поліпшення кровообігу у поверхневих судинах та підвищення місцевої температури встановлено, що найвиразнішу активність виявляє гель з вмістом бодяги 15% та гліцерину 7,5%. При вивченні впливу на перебіг експериментальної патології венозного застою у хвості щурів гель з бодягою виявив стійку та виразну антиексудативну активність (52%). | en_US |
| dc.description.abstract | The research results of the specific activity of a gel with a freshwater sponge have been presented. It has been found in the screening research on the influence of the medicine on the tissue-vascular penetrability, improvement of the local blood circulation and increase of the local temperature that the gel with 15% of a freshwater sponge and 7.5% of glycerine reveals the highest activity. The gel with a freshwater sponge has been shown to possess a stable and marked anti-exudative activity (52%) while studying the effect on the course of the experimental venous congestion in rat's tail. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | НФаУ | en_US |
| dc.subject | гель | en_US |
| dc.subject | бодяга | en_US |
| dc.subject | антиексудативна активність | en_US |
| dc.subject | gel | en_US |
| dc.subject | freshwater sponge | en_US |
| dc.subject | anti-exudative activity | en_US |
| dc.title | Експериментальне дослідження фармакологічної активності гелю з бодягою | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Вісник фармації. Архів статей 2010-2026 Наукові публікації кафедри АТЛ Наукові публікації кафедри соціальної фармації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.