Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9279Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дейко, Р. Д. | - |
| dc.contributor.author | Штриголь, С. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Лар’яновська, Ю. Б. | - |
| dc.contributor.author | Колобов, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Deyko, R. D. | - |
| dc.contributor.author | Штрыголь, С. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Shtrygol’, S. Yu. | - |
| dc.contributor.author | Ларьяновская, Ю. Б. | - |
| dc.contributor.author | Laryanovska, Yu. B. | - |
| dc.contributor.author | Колобов, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Kolobov, A. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-27T08:31:51Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-27T08:31:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Дейко, Р. Д. Вплив олігопептидів, аналогів ланки АКТГ15-18, на гістоструктуру головного мозку щурів із моделлю гострого порушення мозкового кровообігу / Р. Д. Дейко, С. Ю. Штриголь, Ю. Б. Лар’яновська, О. О. Колобов / Фармаком. – 2015. - №. 2. – С. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9279 | - |
| dc.description.abstract | На білих щурах змодельовано гостре порушення мозкового кровообігу шляхом білатеральної каротидної оклюзії. Досліджено вплив нейропептидів Acetyl-(DLys)- Lys-Arg-Arg-amide та Acetyl-(D-Lys)-Lys-(D-Arg)-Arg-amide на морфологічні показники (індекс альтерації нейронів сенсо-моторної кори великих півкуль та грушовидних клітин Пуркіньє кори мозочку,перинейрональний та гліо-нейрональний сателітний індекси) та коефіцієнт маси головного мозку. Як препарат порівняння використано відомий церебропротектор семакс. Препарати вводили в дозі 20 μ/кг інтраназально. Результати досліджень засвідчили захисний вплив нейропептидів на стан мікрогемоциркуляторного русла та стан нейроцитів за умов церебральної ішемії. За більшістю показників олігопептиди перевершили референс-препарат семакс. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | гостре порушення мозкового кровообігу | en_US |
| dc.subject | нейропептиди | en_US |
| dc.subject | гістоструктура головного мозку | en_US |
| dc.subject | експеримент | en_US |
| dc.title | Вплив олігопептидів, аналогів ланки АКТГ15-18, на гістоструктуру головного мозку щурів із моделлю гострого порушення мозкового кровообігу | en_US |
| dc.title.alternative | Влияние олигопептидов, аналогов участка АКТГ15-18, на гистоструктуру головного мозга крыс с моделью ост-рого нарушения мозгового кровообращения | en_US |
| dc.title.alternative | The influence of oligopeptides analogues of sequence of ACTH15-18 on the histostructore of rat brain with the cerebral ischemia model | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакологiї та клінічної фармації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| THE INFLUENCE OF OLIGOPEPTIDES ANALOGUES OF SEQUENCE OF ACTH15-18 ON THE HISTOSTRUCTURE OF RAT BRAIN WITH THE CEREBRAL ISCHEMIA MODEL.pdf | 38,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора