Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11062
Назва: | The element composition study of thick extract from Tribulus terrestris L. Herb. |
Автори: | Burda, N. Ye. Moeen F. Dababneh Klivniak, B. M. Zhuravel, I. A. Rozhkovsky, Y. V. |
Теми: | caltrop;mineral elements;atom-emission spectroscopy |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Burda, N. Ye. The element composition study of thick extract from Tribulus terrestris L. Herb. / N. Ye. Burda, Moeen F. Dababneh, B. M. Klivniak, I. A. Zhuravel, Y. V. Rozhkovsky // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2016. - № 7(6). - Р. 2200-2202. |
Короткий огляд (реферат): | The element composition of thick extract from caltrop herb was studied by the atom-emission spectroscopic method. The content of 19 elements was determined. Potassium, sodium and calcium dominated among the mineral elements. The content of heavy metals did not exceed the permissible limits. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11062 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бурда-Журавель21.pdf | 922,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.