Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11624
Назва: | Аналіз динаміки споживання антигельмінтних засобів на фармацевтичному ринку України |
Автори: | Ткачова, О. В. Ткачева, О. В. Tkacheva, О. V. Чабаненко, Д. В. Чабаненко, Д. В. Chabanenko, D. V. |
Теми: | антигельмінтні препарати;антигельминтные препараты;antihelminthic drugs;фармацевтический рынок;фармацевтичний ринок;pharmaceutical market |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Ткачова, О. В. Аналіз динаміки споживання антигельмінтних засобів на фармацевтичному ринку України / О. В. Ткачова, Д. В. Чабаненко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. пр. – Х., 2016. – С. 611–613. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11624 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
611-613.pdf | 469,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.